EKSTRAKLASA CHAMPIONSHIP
Polish First Division 2014/15 A
Home | Away | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubs | P | W | D | L | W | D | L | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |||
1 | KKS Lech Poznań | 31 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 3 | 15 | 12 | 4 | 54 | 28 | 26 | 30 | ||
2 | Legia Warszawa | 31 | 10 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | 17 | 5 | 9 | 58 | 32 | 26 | 28 | ||
3 | Jagiellonia Białystok | 31 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 14 | 8 | 9 | 44 | 36 | 8 | 26 | ||
4 | Wisła Kraków | 32 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 12 | 11 | 9 | 53 | 42 | 11 | 26 | ||
5 | KS Lechia Gdańsk | 32 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 12 | 9 | 11 | 41 | 40 | 1 | 25 | ||
6 | WKS Śląsk Wrocław | 31 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 12 | 11 | 8 | 44 | 37 | 7 | 24 | ||
7 | Górnik Zabrze | 31 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | 11 | 10 | 10 | 44 | 47 | -3 | 22 | ||
8 | MKS Pogoń Szczecin | 31 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 11 | 8 | 12 | 41 | 41 | 0 | 21 |
Polish First Division 2014/15 B
Home | Away | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubs | P | W | D | L | W | D | L | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |||
1 | TS Podbeskidzie Bielsko-Biała | 31 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 10 | 11 | 42 | 50 | -8 | 21 | ||
2 | Korona Kielce | 32 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 9 | 10 | 9 | 13 | 35 | 47 | -12 | 20 | ||
3 | GKS Górnik Łęczna | 31 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 10 | 9 | 10 | 12 | 34 | 39 | -5 | 20 | ||
4 | Ruch Chorzów | 31 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 9 | 9 | 13 | 35 | 38 | -3 | 20 | ||
5 | MKS Cracovia Kraków | 31 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 10 | 8 | 13 | 36 | 42 | -6 | 20 | ||
6 | GKS Piast Gliwice | 31 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 9 | 11 | 6 | 14 | 40 | 46 | -6 | 20 | ||
7 | Zawisza Bydgoszcz | 32 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 9 | 9 | 6 | 17 | 37 | 55 | -18 | 19 | ||
8 | GKS Bełchatów | 31 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 10 | 8 | 8 | 15 | 25 | 43 | -18 | 17 |
MATCHES
Polish First Division 2014/15